Especificaciones
MARCA | HP | ||
MODELO | SMART TANK 515 / ALL-IN -UNO / INALAMBRICA | ||
NUMERO DE PARTE | 1TJ09A | ||
EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
ESCANEA | |||
COPIA | |||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCION TÉRMICA DE TINTA HP | ||
ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR: | 4800 X 1200 DPI | |
RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | 1200 x 1200 dpi | ||
VELOCIDAD MAX COLOR: | ISO: HASTA 5 PPM | ||
VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | ISO: HASTA 11 PPM | ||
ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | 1200 PPP | |
ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR: | ISO: 2 CPM | |
VELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | ISO: 10 CPM | ||
RESOLUCION MAXIMA: | 600 PPP | ||
NUMERO MAXIMO DE COPIAS: HASTA 99 COPIAS | |||
CONECTIVIDAD | 2.0 (DE ALTA VELOCIDAD) | ||
Wi-Fi 802.11b/g/n | |||
BLUETOOTH LE | |||
INCORPORA | PROCESADOR: 1.2 GHz | ||
PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 10, 8.1, 8, 7, OS X v10.11 El Capitán, MAC OS SIERRA V10.12 (ANTERIORMENTE OS X), MAC OS ALTA SIERRA V10.13, MAC OS MOJAVE V10.14 | ||
MEMORIA | ESTANDAR: | 256 MB | |
MAX HASTA: | 256 MB | ||
LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL 3 GUI | ||
CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA PRINCIPAL: | BANDEJA DE ENTRADA DE 100 HOJAS | |
CAPACIDAD DE SALIDA | BANDEJA DE SALIDA DE 30 HOJAS | ||
MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
A6 | |||
B5 | |||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 – 220 VAC) | ||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | 44.70 x 37.30 x 15.80 CM | |
PESO (KG) | 5.14 KG | ||
CONTENIDO | INCLUYE: | ||
2 X BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL HP GT53XL NEGRA 1 X BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 CIAN 1 X BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 MAGENTA 1 X BOTELLA DE TINTA ORIGINAL HP GT52 AMARILLA |
|||
CABLE DE ALIMENTACION | |||
GUIA DE REFERENCIA |