Especificaciones
MARCA | HP |
MODELO | EX900 PLUS |
CAPACIDAD | 256 GB |
INTERFAZ | PCI-E 3.0 X4 |
VELOCIDAD DE LECTURA | 2000 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1300 MB/S |
FORMATO | M.2 2280 |
DIMENSIONES | 8.00 x 2.20 x 0.24 cm |
S/ 135.50 INCL IGV
Marca |
---|
MARCA | HP |
MODELO | EX900 PLUS |
CAPACIDAD | 256 GB |
INTERFAZ | PCI-E 3.0 X4 |
VELOCIDAD DE LECTURA | 2000 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1300 MB/S |
FORMATO | M.2 2280 |
DIMENSIONES | 8.00 x 2.20 x 0.24 cm |
Aplica Ciertas Condiciones Contactanos para tener mas informacion.
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON KC600, 512GB, SATA 6.0 GBPS, 2.5", 7MM.
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON A400, 960GB, SATA 6.0 GB/S, 2.5", 7MM.
Este método no permite hacer pagos mayores a 500 por día
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.