| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | X1605VA-MB195 / (VIVOBOOK 16) | ||
| PART NUMBER | 90NB10N3-M007J0 | ||
| COLOR | INDIE BLACK (NEGRO) | ||
| GRADO MILITAR: US MIL-STD 810H MILITARY-GRADE STANDARD | |||
| PANTALLA | 16.0 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE i9 13900H HASTA 2.6 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR4 (8GB DDR4 SO-DIMM + 8GB DDR4 ON BOARD) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E 802.11AX (1×1) |
|
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK 1 x DC-in |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.95 CM | |
| ANCHO | 35.87 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.88 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | Ø4.5, 65W AC ADAPTER, SALIDA: 19V DC, 3.42A, 65W, ENTRADA: 100-240V AC 50/60HZ UNIVERSAL TECLADO CHICLET CON NUM-KEY FINGERPRINT CAMARA WEB 720p HD CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
||
Notebook ASUS X1605VA-MB195 16.0″ WUXGA LED IPS, Core i9-13900H hasta 5.4GHz, 16GB DDR4
S/ 5,040.00 INCL IGV
Consideraciones
Tipo de Producto : Producto Final
Tipo Operatividad : (NV) Nuevo
Foto referencial
| Marca |
|---|
12
People watching this product now!
Categoría: Sin Categoria
Descripción
Descripción
Valoraciones (0)
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Notebook ASUS X1605VA-MB195 16.0″ WUXGA LED IPS, Core i9-13900H hasta 5.4GHz, 16GB DDR4” Cancelar la respuesta
Especificaiones
-
Devoluciones gratuitas en 7 días.
Despacho
Delivery
Aplica Ciertas Condiciones Contactanos para tener mas informacion.
Tiempo de Despacho
- Despacho para Lima 24 horas.
- Despacho para provincia 48 Horas.
- En algunas Localidades aplica Delivery Gratis
- Consulte con su asesor.
Productos relacionados
Tablet Samsung GALAXY TAB A8 LTE (MODELO SM-X205) 10.5″ WUXGA TFT – RESOLUCION 1920 X 1200
Valorado con 0 de 5
In stock
MEMORIA KINGSTON KVR16LS11/4WP, 4GB DDR3L SODIMM 1600 MHZ CL-11, 1.35V
Valorado con 0 de 5
In stock
Fuente de Alimentación TEROS MATX600W, 600W, MATX, 115V / 230V.
Valorado con 0 de 5
In stock
S/ 75.00 INCL IGV

![nbasx1605zmb2[1]](https://rgmtechnology.com/wp-content/uploads/2013/06/nbasx1605zmb21.jpg)



Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.